📏 BẢNG SIZE ÁO
Vui lòng tham khảo bảng size dưới đây để chọn size phù hợp. Đơn vị: cm
| SIZE | Chiều Dài (cm) | Chiều Rộng (cm) | Vai (cm) | Tay Áo (cm) | Cân Nặng (kg) | Chiều Cao (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 48 | 44 | 20 | 45-52 | 155-165 |
| M | 68 | 50 | 46 | 21 | 53-58 | 165-170 |
| L | 71 | 52 | 48 | 22 | 59-64 | 170-175 |
| XL | 74 | 54 | 50 | 23 | 65-70 | 175-180 |
| 2XL | 77 | 56 | 52 | 24 | 71-76 | 180-185 |
| 3XL | 80 | 58 | 54 | 25 | 77-82 | 185-190 |
| 4XL | 83 | 60 | 56 | 26 | 83-88 | 190-195 |
| 5XL | 86 | 62 | 58 | 27 | 89-95 | 195-200 |
📝 Lưu ý:
- Số đo có thể chênh lệch ±1-2cm
- Nếu bạn ở giữa 2 size, nên chọn size lớn hơn
- Liên hệ chúng tôi nếu cần tư vấn thêm