📏 Size Guide
Please compare with your favorite shirt to ensure the best fit.
- Width: Armpit to armpit
- Length: Shoulder to hem
All measurements are in inches (±1").
Gildan T-Shirt
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
Comfort Colors T-Shirt
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18 1/4 | 26 3/5 |
| M | 20 1/4 | 28 |
| L | 22 | 29 2/5 |
| XL | 24 | 30 3/4 |
| 2XL | 26 | 31 3/5 |
| 3XL | 27 3/4 | 32 1/2 |
V-Neck Shirt
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 17 | 24 |
| S | 17.5 | 25 |
| M | 19.5 | 26.5 |
| L | 21.5 | 28 |
| XL | 23.5 | 28.5 |
| 2XL | 25.5 | 30.5 |
| 3XL | 27.5 | 30.5 |
Tank Top
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 16 | 27 |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
Long Sleeve
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 18 | 26 |
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
| 4XL | 32 | 33 |
| 5XL | 34 | 34 |
Sweatshirt
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 18 | 26 |
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
| 4XL | 32 | 33 |
| 5XL | 34 | 34 |
Hoodie
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 18 | 26 |
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
| 4XL | 32 | 33 |
| 5XL | 34 | 34 |
Youth T-Shirt
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 16 | 20 1/2 |
| S | 17 | 22 |
| M | 18 | 23 1/2 |
| L | 19 | 25 |
| XL | 20 | 26 1/2 |
Youth Sweatshirt
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 16 | 19 3/4 |
| S | 17 | 21 1/4 |
| M | 18 | 22 1/2 |
| L | 19 | 24 |
| XL | 20 | 25 1/2 |
Youth Hoodie
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 16 | 19 3/4 |
| S | 17 | 21 1/4 |
| M | 18 | 22 1/2 |
| L | 19 | 24 |
| XL | 20 | 25 1/2 |